根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)和《江西中医药大学本科生国家奖学金评审管理办法》(校发〔2022〕35号)相关规定。现对健康经济与管理学院在校生2025-2026学年必修课成绩位居班级前10%学生名单进行公示。本次公示名单共93名学生,详情如下。
学号 | 姓名 | 班级 | 总门数 | 算数平均分 | 班级人数 | 平均分排名 | 班级排名 |
202501019017 | 王欣然 | 2025保险班 | 17 | 93.06 | 33 | 1 | 3.03% |
202501019014 | 陈金凤 | 2025保险班 | 17 | 91.82 | 33 | 2 | 6.06% |
202501019021 | 石英洁 | 2025保险班 | 17 | 90.88 | 33 | 3 | 9.09% |
202501018021 | 张靖涵 | 2025公管1班 | 18 | 92.11 | 36 | 1 | 2.78% |
202501018012 | 周子扬 | 2025公管1班 | 18 | 91.67 | 36 | 2 | 5.56% |
202501018018 | 潘玉蓉 | 2025公管1班 | 18 | 89.39 | 36 | 3 | 8.33% |
202501018056 | 上官秀明 | 2025公管2班 | 18 | 89.61 | 34 | 1 | 2.94% |
202501018075 | 徐辰鹏 | 2025公管2班 | 18 | 89.11 | 34 | 2 | 5.88% |
202501018065 | 洪诗菀 | 2025公管2班 | 18 | 87.61 | 34 | 3 | 8.82% |
202501036008 | 侯雅馨 | 2025健管1班 | 20 | 86.55 | 39 | 1 | 2.56% |
202501036029 | 贺玲梅 | 2025健管1班 | 20 | 85.85 | 39 | 2 | 5.13% |
202501036023 | 柳欣雨 | 2025健管1班 | 20 | 84.75 | 39 | 3 | 7.69% |
202501036057 | 张婷 | 2025健管2班 | 20 | 86.45 | 31 | 1 | 3.23% |
202501036050 | 刘少芬 | 2025健管2班 | 20 | 85.6 | 31 | 2 | 6.45% |
202501036072 | 鲍晓慧 | 2025健管2班 | 20 | 85.55 | 31 | 3 | 9.68% |
202501029002 | 杨亿芬 | 2025市营班 | 18 | 92.56 | 40 | 1 | 2.50% |
202501029010 | 程千惠 | 2025市营班 | 18 | 91.44 | 40 | 2 | 5.00% |
202501029032 | 袁煜 | 2025市营班 | 18 | 89.11 | 40 | 3 | 7.50% |
202501029028 | 黎雯娴 | 2025市营班 | 18 | 89.06 | 40 | 4 | 10.00% |
202501034002 | 陈安琪 | 2025中外1班 | 19 | 91.79 | 49 | 1 | 2.04% |
202501034018 | 曹佳欣 | 2025中外1班 | 19 | 91.37 | 49 | 2 | 4.08% |
202501034039 | 叶钰坤 | 2025中外1班 | 19 | 90.16 | 49 | 3 | 6.12% |
202501034030 | 邓志莹 | 2025中外1班 | 19 | 89.95 | 49 | 4 | 8.16% |
202501034054 | 刘乘希 | 2025中外2班 | 19 | 91.05 | 49 | 1 | 2.04% |
202501034069 | 郭雨欣 | 2025中外2班 | 19 | 89.37 | 49 | 2 | 4.08% |
202501034058 | 周芷羽 | 2025中外2班 | 19 | 89.21 | 49 | 3 | 6.12% |
202501034096 | 肖文玥 | 2025中外2班 | 19 | 88.58 | 49 | 4 | 8.16% |
202501047016 | 王羽涵 | 2025医保班 | 18 | 88.61 | 45 | 1 | 2.22% |
202501047023 | 肖燕 | 2025医保班 | 18 | 85.89 | 45 | 2 | 4.44% |
202501047018 | 芦雅琪 | 2025医保班 | 18 | 85.72 | 45 | 3 | 6.67% |
202501047020 | 樊雨欣 | 2025医保班 | 18 | 85.5 | 45 | 4 | 8.89% |
202401019013 | 胡欣雨 | 2024保险班 | 15 | 90.87 | 46 | 1 | 2.17% |
202401019044 | 郑雪 | 2024保险班 | 15 | 90.07 | 46 | 2 | 4.35% |
202401019024 | 刘聪 | 2024保险班 | 15 | 88.93 | 46 | 3 | 6.52% |
202401019034 | 郑夕紫 | 2024保险班 | 15 | 88.47 | 46 | 4 | 8.70% |
202401018014 | 曾怡晶 | 2024公管1班 | 18 | 88.61 | 33 | 1 | 3.03% |
202401018013 | 宋子欣 | 2024公管1班 | 18 | 84.83 | 33 | 2 | 6.06% |
202401018021 | 唐佳琪 | 2024公管1班 | 18 | 84.78 | 33 | 3 | 9.09% |
202401018044 | 刘铃 | 2024公管2班 | 18 | 92.44 | 36 | 1 | 2.78% |
202401018060 | 黄周华 | 2024公管2班 | 18 | 89.33 | 36 | 2 | 5.56% |
202401018056 | 袁珊珊 | 2024公管2班 | 18 | 89.06 | 36 | 3 | 8.33% |
202401036031 | 李佳宜 | 2024健管1班 | 17 | 89.59 | 34 | 1 | 2.94% |
202401036038 | 周悦 | 2024健管1班 | 17 | 88.47 | 34 | 2 | 5.88% |
202401036034 | 杨贝贝 | 2024健管1班 | 17 | 87.59 | 34 | 3 | 8.82% |
202401036066 | 李可 | 2024健管2班 | 17 | 85.18 | 35 | 1 | 2.86% |
202401036049 | 沈越 | 2024健管2班 | 17 | 84.94 | 35 | 2 | 5.71% |
202401036045 | 郭阳 | 2024健管2班 | 17 | 83.88 | 35 | 3 | 8.57% |
202401029026 | 蔡馨怡 | 2024市营班 | 14 | 86.71 | 46 | 1 | 2.17% |
202401029011 | 王子涵 | 2024市营班 | 14 | 86 | 46 | 2 | 4.35% |
202401029003 | 邹铠全 | 2024市营班 | 14 | 86 | 46 | 3 | 6.52% |
202401029032 | 刘烨 | 2024市营班 | 14 | 85.79 | 46 | 4 | 8.70% |
202401034020 | 邓安雯 | 2024中外1班 | 15 | 89.4 | 47 | 1 | 2.13% |
202401034033 | 王佳辉 | 2024中外1班 | 15 | 88.33 | 47 | 2 | 4.26% |
202401034042 | 孙凡晞 | 2024中外1班 | 15 | 87.4 | 47 | 3 | 6.38% |
202401034041 | 刘文佩 | 2024中外1班 | 15 | 86.47 | 47 | 4 | 8.51% |
202401034051 | 吴佳馨 | 2024中外2班 | 15 | 93.07 | 48 | 1 | 2.08% |
202401034060 | 喻可昕 | 2024中外2班 | 15 | 91.33 | 48 | 2 | 4.17% |
202401034053 | 姚祎霏 | 2024中外2班 | 15 | 90.8 | 48 | 3 | 6.25% |
202401034075 | 张琪 | 2024中外2班 | 15 | 89.27 | 48 | 4 | 8.33% |
202401047037 | 陈悦玟 | 2024医保班 | 13 | 89.08 | 42 | 1 | 2.38% |
202401047016 | 刘情琴 | 2024医保班 | 13 | 88.62 | 42 | 2 | 4.76% |
202401047029 | 骆登颖 | 2024医保班 | 13 | 88.46 | 42 | 3 | 7.14% |
202401047003 | 王国栋 | 2024医保班 | 13 | 87.77 | 42 | 4 | 9.52% |
202301019032 | 周钰雅 | 2023保险1班 | 18 | 87.17 | 38 | 1 | 2.63% |
202301019017 | 周缘 | 2023保险1班 | 18 | 87.11 | 38 | 2 | 5.26% |
202301019026 | 蔡彦 | 2023保险1班 | 18 | 87.06 | 38 | 3 | 7.89% |
202301019074 | 张雨超 | 2023保险2班 | 18 | 90.83 | 39 | 1 | 2.56% |
202301019071 | 丁佳伟 | 2023保险2班 | 18 | 90.72 | 39 | 2 | 5.13% |
202301019082 | 邓媛 | 2023保险2班 | 18 | 88.56 | 39 | 3 | 7.69% |
202301018010 | 张露香 | 2023公管1班 | 10 | 91 | 33 | 1 | 3.03% |
202101018006 | 朱志权 | 2023公管1班 | 8 | 90.5 | 33 | 2 | 6.06% |
202301018004 | 杜楚慧 | 2023公管1班 | 10 | 90.4 | 33 | 3 | 9.09% |
202301018073 | 洪倩 | 2023公管2班 | 10 | 88.1 | 35 | 1 | 2.86% |
202301018063 | 黄欣怡 | 2023公管2班 | 10 | 86.8 | 35 | 2 | 5.71% |
202301018042 | 方志敏 | 2023公管2班 | 10 | 86.2 | 35 | 3 | 8.57% |
202301036007 | 张婧延 | 2023健管1班 | 10 | 90.4 | 34 | 1 | 2.94% |
202301036011 | 杨熠 | 2023健管1班 | 10 | 88.5 | 34 | 2 | 5.88% |
202301036021 | 曾巧娇 | 2023健管1班 | 10 | 87.7 | 34 | 3 | 8.82% |
202301036041 | 吴烨 | 2023健管2班 | 10 | 92.6 | 32 | 1 | 3.13% |
202301036061 | 张俊 | 2023健管2班 | 10 | 86.2 | 32 | 2 | 6.25% |
202301036071 | 杨慧雅 | 2023健管2班 | 10 | 84.7 | 32 | 3 | 9.38% |
202301029017 | 贾梓优 | 2023市营班 | 12 | 92.67 | 44 | 1 | 2.27% |
202301029015 | 周玉 | 2023市营班 | 12 | 91.58 | 44 | 2 | 4.55% |
202301029032 | 漆佳甜 | 2023市营班 | 12 | 88.92 | 44 | 3 | 6.82% |
202101029060 | 叶舫 | 2023市营班 | 12 | 87 | 44 | 4 | 9.09% |
202301034006 | 朱闻焘 | 2023中外1班 | 12 | 95.08 | 46 | 1 | 2.17% |
202301034028 | 杨文川 | 2023中外1班 | 12 | 94.17 | 46 | 2 | 4.35% |
202301034015 | 罗子越 | 2023中外1班 | 12 | 93.08 | 46 | 3 | 6.52% |
202301034007 | 吴文清 | 2023中外1班 | 12 | 91.92 | 46 | 4 | 8.70% |
202301034092 | 方嘉婕 | 2023中外2班 | 12 | 93.08 | 47 | 1 | 2.13% |
202301034060 | 丁子琴 | 2023中外2班 | 12 | 92.75 | 47 | 2 | 4.26% |
202301034059 | 邱宇芬 | 2023中外2班 | 12 | 92.58 | 47 | 3 | 6.38% |
202301034090 | 吴奕萱 | 2023中外2班 | 12 | 91.92 | 47 | 4 | 8.51% |
公示时间:9月7日—9月11日,如有异议,请大家在公示期内提出异议,联系人:
吴剑,电话:87118881,邮箱:wujian1@jxutcm.edu.cn
桂伟,电话:87119299,邮箱:20060880@jxutcm.edu.cn
健康经济与管理学院
2026年9月7日