根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)和《江西中医药大学本科生国家奖学金评审管理办法》(校发〔2022〕35号)相关规定。先对经济与管理学院在校生2024-2025学年必修课成绩位居班级前10%学生名单进行公示。本次公示名单共95名学生,详情如下。
经济与管理学院2023-2024学年必修课成绩位居班级前10%学生名单 |
学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 必修课门数 | 必修课平均成绩 | 班级排名 |
经管学院 | 2021保险1班 | 万雅萍 | 202101019021 | 12 | 93.33 | 1/31 |
经管学院 | 2021保险1班 | 曹震 | 202101019023 | 12 | 90.74 | 2/31 |
经管学院 | 2021保险1班 | 刘悦 | 202101019027 | 12 | 89.82 | 3/31 |
经管学院 | 2021保险2班 | 江佳萍 | 202101019052 | 12 | 91.42 | 1/30 |
经管学院 | 2021保险2班 | 陈露露 | 202101019064 | 12 | 90.75 | 2/30 |
经管学院 | 2021保险2班 | 王鑫缘 | 202101019048 | 12 | 89.35 | 3/30 |
经管学院 | 2021公管班 | 陈龙凤 | 202101018028 | 11 | 89.36 | 1/54 |
经管学院 | 2021公管班 | 卢晓菁 | 202001020038 | 11 | 89.36 | 2/54 |
经管学院 | 2021公管班 | 刘玲 | 202101018042 | 11 | 88.45 | 3/54 |
经管学院 | 2021公管班 | 袁艺轩 | 202101018026 | 11 | 88.27 | 4/54 |
经管学院 | 2021公管班 | 王丽 | 202101018078 | 11 | 87.82 | 5/54 |
经管学院 | 2021健管班1班 | 胡文琪 | 202101036016 | 9 | 90.89 | 1/40 |
经管学院 | 2021健管班1班 | 林文琴 | 202101036034 | 9 | 90.56 | 2/40 |
经管学院 | 2021健管班1班 | 李莹颖 | 202101036021 | 9 | 90.11 | 3/40 |
经管学院 | 2021健管班1班 | 钟嘉雯 | 202101036029 | 9 | 89.89 | 4/40 |
经管学院 | 2021健管班2班 | 陈郁欣 | 202101036054 | 9 | 93.22 | 1/41 |
经管学院 | 2021健管班2班 | 张静茹 | 202101036046 | 9 | 92.22 | 2/41 |
经管学院 | 2021健管班2班 | 杨佳松 | 202101036072 | 9 | 91.33 | 3/41 |
经管学院 | 2021健管班2班 | 许依柔 | 202101036050 | 9 | 90.89 | 4/41 |
经管学院 | 2021市场营销1班 | 周子萍 | 202101029033 | 9 | 90 | 1/41 |
经管学院 | 2021市场营销1班 | 柯昌钦 | 202101029022 | 9 | 88 | 2/41 |
经管学院 | 2021市场营销1班 | 裴肖娜 | 202101029004 | 9 | 87.89 | 3/41 |
经管学院 | 2021市场营销1班 | 许芳兰 | 202101029014 | 9 | 87.67 | 4/41 |
经管学院 | 2021市场营销2班 | 彭琳 | 202101029079 | 9 | 91.11 | 1/38 |
经管学院 | 2021市场营销2班 | 钟小彬 | 202101029072 | 9 | 91 | 2/38 |
经管学院 | 2021市场营销2班 | 刘娜 | 202101029087 | 9 | 90.44 | 3/38 |
经管学院 | 2021中外1班 | 黎声高 | 202101034025 | 11 | 93 | 1/46 |
经管学院 | 2021中外1班 | 江怀 | 202101034010 | 11 | 92.36 | 2/46 |
经管学院 | 2021中外1班 | 戈宇宸 | 202101034006 | 11 | 89.82 | 3/46 |
经管学院 | 2021中外1班 | 马草源 | 202101034027 | 11 | 88.82 | 4/46 |
经管学院 | 2021中外2班 | 欧阳芳玲 | 202101034096 | 11 | 90.55 | 1/42 |
经管学院 | 2021中外2班 | 胡琴 | 202101034064 | 11 | 89.91 | 2/42 |
经管学院 | 2021中外2班 | 程曼萱 | 202101034061 | 11 | 89.64 | 3/42 |
经管学院 | 2021中外2班 | 李紫佑 | 202101034052 | 11 | 88.91 | 4/42 |
经管学院 | 2022保险1班 | 黄诗怡 | 202201019008 | 15 | 88.47 | 1/37 |
经管学院 | 2022保险1班 | 钟全长 | 202201019020 | 15 | 83.4 | 2/37 |
经管学院 | 2022保险1班 | 罗涵天 | 202201019040 | 15 | 83.33 | 3/37 |
经管学院 | 2022保险2班 | 袁小琴 | 202201019065 | 15 | 83.13 | 1/40 |
经管学院 | 2022保险2班 | 刘敏 | 202201019091 | 15 | 82.73 | 2/40 |
经管学院 | 2022保险2班 | 史欣悦 | 202201019051 | 15 | 82.33 | 3/40 |
经管学院 | 2022保险2班 | 钟叶 | 202201019053 | 15 | 82.13 | 4/40 |
经管学院 | 2022健管1班 | 许华香 | 202201036023 | 14 | 86.93 | 1/34 |
经管学院 | 2022健管1班 | 何应琪 | 202201036020 | 14 | 85.79 | 2/34 |
经管学院 | 2022健管1班 | 潘佳琪 | 202201036006 | 14 | 84.21 | 3/34 |
经管学院 | 2022健管2班 | 钟春花 | 202201036044 | 14 | 90.93 | 1/33 |
经管学院 | 2022健管2班 | 程湘灵 | 202201036041 | 14 | 88.86 | 2/33 |
经管学院 | 2022健管2班 | 周惠萍 | 2202201036047 | 14 | 87.79 | 3/33 |
经管学院 | 2022公管1班 | 徐小微 | 202201018033 | 11 | 88.82 | 1/35 |
经管学院 | 2022公管1班 | 魏哲姝 | 202201018031 | 11 | 88.64 | 2/35 |
经管学院 | 2022公管1班 | 彭娱鸿 | 202201018034 | 11 | 87.82 | 3/35 |
经管学院 | 2022公管2班 | 刘焱 | 202101020271 | 11 | 87.64 | 1/36 |
经管学院 | 2022公管2班 | 邓程慧 | 202201018073 | 11 | 84.82 | 2/36 |
经管学院 | 2022公管2班 | 洪雨洁 | 202201018064 | 11 | 84.27 | 3/36 |
经管学院 | 2022市营班 | 苏美玲 | 202201029047 | 13 | 84.92 | 1/46 |
经管学院 | 2022市营班 | 温含冰 | 202201029018 | 13 | 84.77 | 2/46 |
经管学院 | 2022市营班 | 杨辉 | 202201029035 | 13 | 83.23 | 3/46 |
经管学院 | 2022市营班 | 王鑫 | 202201029007 | 13 | 82.54 | 4/46 |
经管学院 | 2022中外1班 | 陈耀钦 | 202201034019 | 15 | 88.6 | 1/48 |
经管学院 | 2022中外1班 | 张志涛 | 202201034008 | 15 | 88.13 | 2/48 |
经管学院 | 2022中外1班 | 胡琳 | 202201034003 | 15 | 87.87 | 3/48 |
经管学院 | 2022中外1班 | 林芯雅 | 202201034010 | 15 | 86.07 | 4/48 |
经管学院 | 2022中外2班 | 刘伟建 | 202201034076 | 15 | 89.27 | 1/48 |
经管学院 | 2022中外2班 | 洪雨轩 | 202201034054 | 15 | 87.8 | 2/48 |
经管学院 | 2022中外2班 | 黄薇 | 202201034063 | 15 | 87.53 | 3/48 |
经管学院 | 2022中外2班 | 罗思懿 | 202201034051 | 15 | 85.73 | 4/48 |
经管学院 | 2023保险1班 | 周缘 | 202301019027 | 17 | 86.76 | 1/37 |
经管学院 | 2023保险1班 | 周钰雅 | 202301019042 | 17 | 86.59 | 2/37 |
经管学院 | 2023保险1班 | 徐正豪 | 202301019015 | 17 | 86.24 | 3/37 |
经管学院 | 2023保险2班 | 邓媛 | 202301019082 | 17 | 90.12 | 1/39 |
经管学院 | 2023保险2班 | 丁佳伟 | 202301019074 | 17 | 87.82 | 2/39 |
经管学院 | 2023保险2班 | 杨丽 | 202301019083 | 17 | 86.71 | 3/39 |
经管学院 | 2023健管1班 | 黄礼莎 | 202301036030 | 18 | 88.39 | 1/34 |
经管学院 | 2023健管1班 | 张润华 | 202301036005 | 18 | 86.5 | 2/34 |
经管学院 | 2023健管1班 | 杨熠 | 202301036011 | 18 | 86.39 | 3/34 |
经管学院 | 2023健管2班 | 吴烨 | 202301036041 | 18 | 89.09 | 1/41 |
经管学院 | 2023健管2班 | 杨娜 | 202301036066 | 18 | 84.39 | 2/41 |
经管学院 | 2023健管2班 | 张瑜鑫 | 202301036061 | 18 | 84 | 3/41 |
经管学院 | 2023公管1班 | 杜楚慧 | 202301018004 | 16 | 86.81 | 1/34 |
经管学院 | 2023公管1班 | 徐嘉依 | 202301018037 | 16 | 86.63 | 2/34 |
经管学院 | 2023公管1班 | 刘宇悦 | 202301018025 | 16 | 85.81 | 3/34 |
经管学院 | 2023公管2班 | 洪倩 | 202301018073 | 16 | 87.81 | 1/36 |
经管学院 | 2023公管2班 | 周淑妍 | 202301018071 | 16 | 86.88 | 2/36 |
经管学院 | 2023公管2班 | 宋春艳 | 202301018058 | 16 | 86.38 | 3/36 |
经管学院 | 2023市营班 | 贾梓优 | 202301029017 | 16 | 86.56 | 1/45 |
经管学院 | 2023市营班 | 周玉 | 202301029015 | 16 | 86.56 | 2/45 |
经管学院 | 2023市营班 | 廖城城 | 202301029041 | 16 | 85.75 | 3/45 |
经管学院 | 2023市营班 | 叶舫 | 202301029012 | 16 | 85.13 | 4/45 |
经管学院 | 2023中外1班 | 朱闻焘 | 202301034006 | 17 | 89.06 | 1/46 |
经管学院 | 2023中外1班 | 杨文川 | 202301034028 | 17 | 87.06 | 2/46 |
经管学院 | 2023中外1班 | 杨佳 | 202301034038 | 17 | 85.59 | 3/46 |
经管学院 | 2023中外1班 | 吴绚 | 202301034017 | 17 | 84.41 | 4/46 |
经管学院 | 2023中外2班 | 吴奕萱 | 202301034059 | 17 | 86.18 | 1/47 |
经管学院 | 2023中外2班 | 陈洛亦 | 202301034063 | 17 | 86.06 | 2/47 |
经管学院 | 2023中外2班 | 黄茹 | 202301034094 | 17 | 85 | 3/47 |
经管学院 | 2023中外2班 | 张芷馨 | 202301034076 | 17 | 84.94 | 4/47 |
公示时间:9月12日—9月16日,有异议可致电吴老师:18270889794 邮箱:439260446@qq.com。
经济与管理学院
2024年9月12日