根据《关于开展2024年国家励志奖学金评审工作的通知》,本着公平、公正、公开的原则,由学生申请,班级初审,学院审核,现将2024年国家励志奖学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 政治面貌 | 成绩(平均分) | 成绩排名(名次/总人数) | 成绩排名(小数) | 综合素质测评得分 | 综合考评得分 | 综合考评(含学习成绩与综合素质)排名 | 主要事迹、获奖情况(按国家、省级、校级罗列) |
1 | 王丽 | 公共事业管理 | 202001020078 | 中共党员 | 87.82 | 5/54 | 0.09 | 0 | 61.474 | 1/54 |
|
2 | 郭盈盈 | 公共事业管理 | 202101018001 | 共青团员 | 87.55 | 7/54 | 0.13 | 0 | 61.285 | 2/54 |
|
3 | 余兰 | 保险学 | 202101019044 | 中共党员 | 87.58 | 5/30 | 0.17 | 0 | 61.306 | 1/30 |
|
4 | 许芳兰 | 市场营销 | 202101029014 | 共青团员 | 87.67 | 4/41 | 0.10 | 0 | 61.369 | 2/41 |
|
5 | 周子萍 | 市场营销 | 202101029033 | 共青团员 | 90 | 1/41 | 0.02 | 2 | 63.6 | 1/41 | 2023年12月被评为三好学生 |
6 | 杨佳松 | 健康服务与管理 | 202101036072 | 中共党员 | 91.33 | 3/41 | 0.07 | 2 | 64.531 | 1/41 | 2023年12月获得2022-2023三好学生 |
7 | 陈文艺 | 健康服务与管理 | 202101036078 | 共青团员 | 89.67 | 5/41 | 0.12 | 0 | 62.769 | 2/41 |
|
8 | 王雨璐 | 公共事业管理 | 202201018020 | 共青团员 | 84.45 | 9/35 | 0.26 | 2 | 59.715 | 1/35 | 2023年12月获得2022-2023三好学生 |
9 | 彭思红 | 公共事业管理 | 202201018059 | 群众 | 79.73 | 9/36 | 0.25 | 0 | 55.811 | 1/36 |
|
10 | 洪佳兴 | 保险学 | 202201019032 | 共青团员 | 80.75 | 7/37 | 0.19 | 0 | 56.49 | 1/37 |
|
11 | 杜锋 | 保险学 | 202201019056 | 群众 | 81.8 | 5/40 | 0.13 | 0 | 57.26 | 2/40 |
|
12 | 袁小琴 | 保险学 | 202201019065 | 共青团员 | 83.13 | 1/40 | 0.03 | 0 | 58.191 | 1/40 |
|
13 | 温含冰 | 市场营销 | 202201029018 | 群众 | 84.77 | 2/46 | 0.04 | 0 | 59.339 | 2/46 |
|
14 | 苏美玲 | 市场营销 | 202201029047 | 中共预备党员 | 84.92 | 1/46 | 0.02 | 2 | 60.044 | 1/46 |
|
15 | 尚斐 | 市场营销中外合作 | 202201034023 | 群众 | 83.67 | 12/48 | 0.25 | 0 | 58.569 | 1/48 |
|
16 | 黄薇 | 市场营销(中外合办) | 202201034063 | 共青团员 | 87.53 | 3/47 | 0.06 | 2 | 61.871 | 1/48 | 2023年12月获得2022-2023三好学生 |
17 | 郭芷晴 | 市场营销(中外合办) | 202201034087 | 共青团员 | 85.07 | 6/48 | 0.13 | 0 | 59.549 | 2/48 |
|
18 | 邓宇飞 | 健康服务与管理 | 202201036034 | 共青团员 | 84.8 | 4/34 | 0.12 | 0 | 58.849 | 1/34 |
|
19 | 钟春花 | 健康服务与管理 | 202201036044 | 群众 | 91.47 | 1/33 | 0.03 | 2 | 64.251 | 1/33 | 2023年12月获得2022-2023三好学生 |
20 | 徐嘉依 | 公共事业管理 | 202301018037 | 共青团员 | 86.63 | 4/37 | 0.11 | 0 | 60.641 | 1/37 |
|
21 | 洪倩 | 公共事业管理 | 202301018073 | 共青团员 | 87.81 | 1/36 | 0.03 | 0 | 61.467 | 1/36 |
|
22 | 周缘 | 保险学 | 202301019027 | 共青团员 | 86.76 | 1/37 | 0.03 | 0 | 60.732 | 1/37 |
|
23 | 周钰雅 | 保险学 | 202301019042 | 共青团员 | 86.59 | 2/37 | 0.05 | 0 | 60.613 | 2/37 |
|
24 | 黄蔓丽 | 保险学 | 202301019046 | 群众 | 84.29 | 6/39 | 0.15 | 0 | 59.003 | 1/39 |
|
25 | 黄礼莎 | 健康服务与管理 | 202301036030 | 共青团员 | 88.39 | 1/34 | 0.03 | 0 | 61.873 | 1/34 |
|
26 | 张瑜鑫 | 健康服务与管理 | 202301036061 | 群众 | 84 | 3/33 | 0.07 | 0 | 58.8 | 1/33 |
|
27 | 程湘灵 | 健康服务与管理 | 202201036041 | 共青团员 | 89.33 | 2/33 | 0.06 | 2 | 62.802 | 2/33 | 2023年12月,2022—2023学年“三好学生” |
28 | 张菲燕 | 市场营销 | 202101029085 | 共青团员 | 89.67 | 4/38 | 0.11 | 0 | 62.769 | 2/38 |
|
29 | 袁欣宇 | 保险学 | 202101019011 | 预备党员 | 88.33 | 5/31 | 0.16 | 0 | 61.831 | 5/31 |
|
30 | 廖小丽 | 市场营销 | 202101029056 | 群众 | 88.22 | 7/38 | 0.18 | 0 | 61.754 | 3/38 |
|
31 | 卢丽红 | 市场营销 | 202101029052 | 共青团员 | 87.22 | 8/38 | 0.21 | 2 | 61.654 | 4/38 | 2023年12月,在2022-2023学年被评为“优秀学生骨干” |
32 | 汪盼 | 健康服务与管理 | 202101036051 | 中共预备党员 | 87 | 6/41 | 0.15 | 2 | 61.5 | 3/41 | 2023年12月获得2022-2023优秀学生骨干 |
33 | 宁佳燕 | 公共事业管理 | 202101018052 | 共青团员 | 86.45 | 10/54 | 0.19 | 1 | 60.815 | 3/54 | 2023年9月省级创新创业计划项目立项,排名第二; |
34 | 陈夕阳 | 保险学 | 202101019030 | 中共党员 | 86.5 | 7/31 | 0.23 | 0 | 60.55 | 2/31 |
|
35 | 张润华 | 健康服务与管理 | 202301036005 | 共青团员 | 86.5 | 2/34 | 0.06 | 0 | 60.55 | 2/34 |
|
36 | 邓佳梁 | 保险学 | 202101019015 | 共青团员 | 86.33 | 9/31 | 0.29 | 0 | 60.431 | 3/31 |
|
37 | 熊英巧 | 保险学 | 202101019057 | 中共党员 | 86.25 | 7/30 | 0.23 | 0 | 60.375 | 2/30 |
|
38 | 黄文瑞 | 公共事业管理 | 202101018033 | 共青团员 | 86.09 | 11/54 | 0.20 | 0 | 60.263 | 4/54 |
|
39 | 方芸 | 健康服务与管理 | 202101036075 | 共青团员 | 85.89 | 7/41 | 0.17 | 0 | 60.123 | 4/41 |
|
40 | 曾巧娇 | 健康服务与管理 | 202301036021 | 共青团员 | 85.44 | 5/34 | 0.15 | 0 | 59.808 | 2/34 |
|
41 | 丁凌鑫 | 公共事业管理 | 202201018019 | 共青团员 | 84.45 | 9/35 | 0.26 | 0 | 59.115 | 2/35 |
|
42 | 袁多雨 | 保险学 | 202301019040 | 共青团员 | 84.24 | 5/37 | 0.14 | 0 | 58.968 | 3/37 |
|
公示时间:11月8日-11月13日,如有异议,请大家在公示期提出异议,联系人:吴老师,电话:18270889794,邮箱:439260446@qq.com,328759165@qq.com。
经济与管理学院学生党总支
2024年11月8日