根据《本专科生国家奖学金评审办法》(教财函〔2019〕105号)和《江西中医药大学本科生国家奖学金评审管理办法》(校发〔2022〕35号)相关规定。经政策宣传、前10%名单公示、学生个人申请、班级审查、公示和推荐。共5名同学提出申请,详情如下。
2024-2025学年国家奖学金申请学生公示表 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 学号 | 学业测评成绩总分 | 综合素质清单 |
1 | 经济与管理学院 | 张志涛 | 22中外1班 | 202201034008 | 69.958 | 1.2025年5月份获2025年全国高校商业精英挑战赛品牌策竞赛全国总决赛一等奖排名第一,加15分; 2.2023-2024学年获评优秀学生骨干加2分。 |
2 | 经济与管理学院 | 刘伟建 | 22中外2班 | 202201034076 | 69.937 | 1.2025年4月份获正大杯第十五届市场调研大赛省级一等奖排名第一,加12分; 2.2023-2024学年三好学生 加2分; 3.国家级创新创业训练计划 茶姿润颜,一款山茶油与中药复方结合的护肤产品(已结题)排名第三 加2分。 |
3 | 经济与管理学院 | 苏美玲 | 22市营班 | 202201029047 | 66.916 | 1.2024年11月获第十届江西省大学生创新大赛(2024)金奖(排名第二)加18分。 |
4 | 经济与管理学院 | 蔡洪飞 | 22中外2班 | 202201034071 | 68.937 | 1.2024年12月获江西省大学生科技创新竞赛省级一等奖(排名第一)加12分; 2.国家级大学生创新创业训练计划《露华食韵——基于药食同源背景下金桔纯露的开发与应用研究》(排名第一)已结题加4分; 3.一般学术期刊发表论文:2025年5月《新医改背景下药品价格的形成机制探讨》在省级刊物《现代医院》发表加2分。 |
5 | 经济与管理学院 | 朱闻焘 | 23中外1班 | 202301034006 | 69.916 | 1.2025年4月获正大杯第十五届全国大学生市场调查与分析大赛江西赛区本科组选拔赛一等奖(排名第一)加12分; 2.2024年12月获“三好学生”荣誉证书加2分。 |
公示时间:9月18日—9月23日,如有异议,请大家在公示期提出异议,联系人:
吴剑,邮箱:439260446@qq.com。
桂伟,邮箱:328759165@qq.com。
经济与管理学院学生党总支
2025年9月18日