根据《关于开展2025年国家励志奖学金评审工作的通知》,本着公平、公正、公开的原则,由学生申请,班级初审,学院审核,现将2025年国家励志奖学金名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 专业 | 学号 | 政治面貌 | 成绩(平均分) | 成绩排名(名次/总人数) | 成绩排名(小数) | 综合素质测评得分 | 综合考评得分 | 综合考评(含学习成绩与综合素质)排名 | 主要事迹、获奖情况(按国家、省级、校级罗列) |
1 | 经济与管理学院 | 丁凌鑫 | 公共事业管理 | 202201018019 | 共青团员 | 86.75 | 6/36 | 0.17 | 0 | 60.73 | 2/36 | 无 |
2 | 经济与管理学院 | 王雨璐 | 公共事业管理 | 202201018020 | 共青团员 | 89.33 | 3/36 | 0.08 | 0 | 62.53 | 1/36 | 无 |
3 | 经济与管理学院 | 吴圆圆 | 公共事业管理 | 202201018063 | 共青团员 | 86.58 | 3/35 | 0.09 | 10 | 63.61 | 1/35 | 1.2025年5月,第四届“寻是杯”全国大学生公共管理决策模拟大赛华中赛区二等奖(排名第一)(+8) 2.2024年12月,2023-2024学年被评为“优秀学生骨干”(+2) |
4 | 经济与管理学院 | 江雨灵 | 公共事业管理 | 202201018065 | 共青团员 | 82.75 | 10/35 | 0.29 | 0 | 57.93 | 2/35 | 无 |
5 | 经济与管理学院 | 洪佳兴 | 保险学 | 202201019032 | 中共党员 | 87.92 | 3/37 | 0.08 | 0 | 61.54 | 1/37 | 无 |
6 | 经济与管理学院 | 史欣悦 | 保险学 | 202201019051 | 中共党员 | 85.38 | 2/40 | 0.05 | 13 | 63.67 | 1/40 | 2025年3月,国家级创新创业训练计划已结题(排名第二);(+3) 2024年8月24日,全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛国家级二等奖(排名第二);(+10) |
7 | 经济与管理学院 | 袁小琴 | 保险学 | 202201019065 | 中共预备党员 | 83.92 | 8/40 | 0.2 | 2 | 59.34 | 2/40 | 2024年12月,2023-2024学年被评为“优秀学生骨干”(+2) |
8 | 经济与管理学院 | 杨辉 | 市场营销 | 202201029035 | 中共预备党员 | 86.2 | 7/46 | 0.15 | 13.5 | 64.39 | 2/46 | 2025年4月30日,正大杯第十五届全国大学生市场调研与分析大赛省一(排名第一),(+12) 2025年8月4日,省级创新创业训练计划未结题(排名第一)(+1.5) |
9 | 经济与管理学院 | 唐冰 | 市场营销 | 202201029045 | 群众 | 89.3 | 1/46 | 0.02 | 0 | 62.51 | 3/46 | 无 |
10 | 经济与管理学院 | 苏美玲 | 市场营销 | 202201029047 | 中共党员 | 88.2 | 4/46 | 0.09 | 18 | 67.14 | 1/46 | 第十届江西省大学生创新大赛(2024)金奖(排名第二);(+18) |
11 | 经济与管理学院 | 吕乐 | 市场营销(中外合办) | 202201034056 | 中共预备党员 | 85.83 | 11/47 | 0.23 | 0 | 60.08 | 3/47 | 无 |
12 | 经济与管理学院 | 黄薇 | 市场营销(中外合办) | 202201034063 | 中共预备党员 | 89.17 | 3/47 | 0.06 | 10 | 65.42 | 1/47 | 2.2025年7月,第十一届东方财富杯全国大学生金融挑战赛省赛二等奖(排名第一)(+8) 3.2024年12月,2023–2024学年被评为“优秀学生骨干”(+2) |
13 | 经济与管理学院 | 徐莹莹 | 市场营销(中外合办) | 202201034072 | 共青团员 | 86 | 10/47 | 0.21 | 10.5 | 63.35 | 2/47 | 1.2024年10月,中国国际大学生创新大赛(2024)国赛铜奖(排名第二);(+9) 2.国家级大学生创新训练计划未结题(排名第二);(+1.5) |
14 | 经济与管理学院 | 刘豫 | 健康服务与管理 | 202201036026 | 共青团员 | 86.8 | 4/34 | 0.12 | 0 | 60.76 | 2/34 | 无 |
15 | 经济与管理学院 | 邓宇飞 | 健康服务与管理 | 202201036034 | 共青团员 | 88.9 | 1/34 | 0.03 | 0 | 62.23 | 1/34 | 无 |
16 | 经济与管理学院 | 程湘灵 | 健康服务与管理 | 202201036041 | 共青团员 | 91.3 | 2/34 | 0.06 | 2 | 64.51 | 2/34 | 2024年12月,2023-2024学年“三好学生”(+2) |
17 | 经济与管理学院 | 钟春花 | 健康服务与管理 | 202201036044 | 群众 | 94.4 | 1/34 | 0.03 | 2 | 66.68 | 1/34 | 2024年12月,2023-2024学年三好学生(+2) |
18 | 经济与管理学院 | 钟权 | 公共事业管理 | 202301018008 | 共青团员 | 81.71 | 7/33 | 0.21 | 4 | 58.40 | 2/33 | 2025年6月,第十二届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛江西省选拔赛创业综合模拟赛项(本科组)三等奖(排名第一)(+4) |
19 | 经济与管理学院 | 徐嘉依 | 公共事业管理 | 202301018037 | 共青团员 | 84.29 | 3/33 | 0.09 | 10 | 62.00 | 1/33 | 1.2025年6月,第十二届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛省赛二等奖(第一名)(+8) 2.2024年12月,2023-2024学年被评为“三好学生”(+2) |
20 | 经济与管理学院 | 王丽 | 公共事业管理 | 202301018053 | 共青团员 | 82.29 | 5/35 | 0.14 | 0 | 57.60 | 2/35 | 无 |
21 | 经济与管理学院 | 洪倩 | 公共事业管理 | 202301018073 | 中共预备党员 | 85.41 | 1/35 | 0.03 | 0 | 59.79 | 1/35 | 无 |
22 | 经济与管理学院 | 周缘 | 保险学 | 202301019027 | 共青团员 | 88.2 | 1/37 | 0.03 | 0 | 61.74 | 1/37 | 无 |
23 | 经济与管理学院 | 周钰雅 | 保险学 | 202301019042 | 共青团员 | 87 | 2/37 | 0.05 | 0 | 60.90 | 2/37 | 无 |
24 | 经济与管理学院 | 黄蔓丽 | 保险学 | 202301019046 | 群众 | 84.13 | 7/39 | 0.18 | 0 | 58.89 | 2/39 | 无 |
25 | 经济与管理学院 | 杨丽 | 保险学 | 202301019083 | 群众 | 85.6 | 4/39 | 0.10 | 0 | 59.92 | 1/39 | 无 |
26 | 经济与管理学院 | 周玉 | 市场营销 | 202301029015 | 共青团员 | 87.31 | 3/43 | 0.07 | 2 | 61.72 | 1/43 | 2024年12月,2023-2024学年被评为“优秀学生骨干”(+2) |
27 | 经济与管理学院 | 骆吉丽 | 市场营销 | 202301029016 | 群众 | 83.23 | 10/43 | 0.23 | 0 | 58.26 | 3/43 | 无 |
28 | 经济与管理学院 | 漆佳甜 | 市场营销 | 202301029032 | 共青团员 | 84.77 | 5/43 | 0.12 | 0 | 59.34 | 2/43 | 无 |
29 | 经济与管理学院 | 吴文清 | 市场营销(中外合办) | 202301034027 | 群众 | 87.79 | 5/46 | 0.11 | 0 | 61.45 | 1/46 | 无 |
30 | 经济与管理 | 张润华 | 健康服务与管理 | 202301036005 | 共青团员 | 86.38 | 2/34 | 0.06 | 0 | 60.47 | 1/34 | 无 |
31 | 经济与管理学院 | 曾巧娇 | 健康服务与管理 | 202301036021 | 群众 | 85.19 | 4/34 | 0.12 | 0 | 59.63 | 2/34 | 无 |
32 | 经济与管理学院 | 王晶 | 健康服务与管理 | 202301036040 | 共青团员 | 85.31 | 2/33 | 0.06 | 12 | 63.32 | 1/33 | 2024年10月,2024年全国跳绳联赛(温州乐清站)公开组青年、成年组女子组1分钟单摇跳(并脚跳)二等奖(第一名) 24年10月(+12) |
33 | 经济与管理学院 | 张瑜鑫 | 健康服务与管理 | 202301036061 | 共青团员 | 81.06 | 8/33 | 0.24 | 0 | 56.74 | 2/33 | 无 |
34 | 经济与管理学院 | 刘铃 | 公共事业管理 | 202401018044 | 共青团员 | 91.65 | 1/36 | 0.03 | 0 | 64.16 | 1/36 | 无 |
35 | 经济与管理学院 | 冷佳琪 | 公共事业管理 | 202401018054 | 共青团员 | 89.47 | 4/36 | 0.11 | 0 | 62.63 | 2/36 | 无 |
36 | 经济与管理学院 | 甘乐卓 | 保险学 | 202401019018 | 共青团员 | 89.81 | 4/46 | 0.09 | 0 | 62.87 | 3/46 | 无 |
37 | 经济与管理学院 | 肖玉 | 保险学 | 202401019026 | 群众 | 90 | 2/46 | 0.04 | 0 | 63.00 | 1/46 | 无 |
38 | 经济与管理学院 | 郑雪 | 保险学 | 202401019044 | 共青团员 | 89.94 | 3/46 | 0.07 | 0 | 62.96 | 2/46 | 无 |
39 | 经济与管理学院 | 邹铠全 | 市场营销 | 202401029003 | 群众 | 87.12 | 3/47 | 0.06 | 0 | 60.98 | 1/47 | 无 |
40 | 经济与管理学院 | 郭燕停 | 市场营销 | 202401029015 | 群众 | 86.12 | 4/47 | 0.09 | 0 | 60.28 | 2/47 | 无 |
41 | 经济与管理学院 | 胡怡璐 | 市场营销(中外合办) | 202401034009 | 共青团员 | 85.56 | 11/47 | 0.23 | 0 | 59.89 | 2/47 | 无 |
42 | 经济与管理学院 | 吴金枝 | 市场营销(中外合办) | 202401034023 | 共青团员 | 86.11 | 8/47 | 0.17 | 0 | 60.28 | 1/47 | 无 |
43 | 经济与管理学院 | 刘珍 | 市场营销(中外合办) | 202401034063 | 群众 | 87.5 | 7/48 | 0.15 | 0 | 61.25 | 3/48 | 无 |
44 | 经济与管理学院 | 张琪 | 市场营销(中外合办) | 202401034075 | 群众 | 89.33 | 6/48 | 0.13 | 2.5 | 63.28 | 1/48 | 1.2025年4月,省级创新创业训练计划立项(排名第一),(+1.5) 2.2025年5月22日,第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校赛二等奖(排名第三),(+1) |
45 | 经济与管理学院 | 史玲玲 | 市场营销(中外合办) | 202401034076 | 共青团员 | 89.39 | 5/48 | 0.10 | 0 | 62.57 | 2/48 | 无 |
46 | 经济与管理学院 | 李佳宜 | 健康服务与管理 | 202401036031 | 共青团员 | 89.42 | 1/34 | 0.03 | 0 | 62.59 | 2/34 | 无 |
47 | 经济与管理学院 | 周悦 | 健康服务与管理 | 202401036038 | 共青团员 | 88.37 | 2/34 | 0.06 | 12 | 65.46 | 1/34 | 1.2025年7月,第十一届东方财富杯全国大学生金融挑战赛省赛一等奖(排名第一);(+12) |
48 | 经济与管理学院 | 沈越 | 健康服务与管理 | 202401036049 | 共青团员 | 85.58 | 1/35 | 0.03 | 0 | 59.91 | 1/35 | 无 |
49 | 经济与管理学院 | 李可 | 健康服务与管理 | 202401036066 | 共青团员 | 84.37 | 2/35 | 0.06 | 0 | 59.06 | 2/35 | 无 |
50 | 经济与管理学院 | 王国栋 | 医疗保险 | 202401047003 | 共青团员 | 88.41 | 2/42 | 0.05 | 0 | 61.89 | 2/42 | 无 |
51 | 经济与管理学院 | 刘情琴 | 医疗保险 | 202401047016 | 共青团员 | 89.41 | 1/42 | 0.02 | 0 | 62.59 | 1/42 | 无 |
公示5天(10月20日-24日),如有异议,请大家在公示期提出异议,联系人:
吴剑,电话:18270889794,邮箱:439260446@qq.com。
桂伟,电话:13807044499,邮箱:328759165@qq.com。
经济与管理学院
2025年10月20日